| 姓名 | 工作单位 | |
| 1 | 薛霖 | 郑州大学电气与信息工程学院 |
| 2 | 王进仕 | 西安交通大学能动学院 |
| 3 | 李泽宁 | 太原理工大学电气与动力工程学院 |
| 5 | 刘金朋 | 华北电力大学 |
| 7 | 谭振飞 | 上海交通大学 电气工程学院 |
| 8 | 曹永吉 | 山东大学 |
| 9 | 何星瑭 | 天津大学电气自动化与信息工程学院 |
| 10 | 金昱 | 天津大学 |
| 11 | 王海洋 | 山东大学控制科学与工程学院 |
| 12 | 王成福 | 山东大学 |
| 13 | 张从越 | 东南大学电气工程学院 电力电子系 |
| 14 | 陈海文 | 河北工业大学电气工程学院 |
| 15 | 姜 超 | 东北电力大学电气工程学院 |
| 16 | 王森 | 南京工程学院 |
| 17 | 贠韫韵 | 兰州交通大学新能源与动力工程学院 |
| 18 | 张力 | 西华大学\流体及动力机械教育部重点实验室\水电能源动力装备技术四川省工程研究中心 |
| 19 | 周书宇 | 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 |
| 20 | 王凯 | 青岛大学电气工程学院 |
| 21 | 徐婧 | 太原理工大学 |
| 22 | 丁毅宏 | 华北电力大学 |
| 23 | 闫斯哲 | 新疆大学 |
| 25 | 曾宇基 | 香港城市大学 |
| 26 | 胡杰 | 沈阳工业大学人工智能学院 |
| 28 | 刘瀚琛 | 清华大学电机工程与应用电子技术系 |
| 30 | 袁亮 | 中南大学自动化学院 |
| 31 | 黄婧杰 | 长沙理工大学电气与信息工程学院 |
| 32 | 卞一帆 | 新疆大学电气工程学院 |
| 33 | 朱虹谕 | 内蒙古工业大学 |
| 34 | 孙鹏 | 东北电力大学电气工程学院 |
| 35 | 施天灵 | 上海大学 |
| 36 | 钟俊杰 | 长沙理工大学电气与信息工程学院 |
| 37 | 章锐 | 东北电力大学电气工程学院 |
| 38 | 徐俊俊 | 南京邮电大学 |
| 39 | 殷林飞 | 广西大学 |
| 40 | 崔雪原 | 哈佛大学 |
| 41 | 牛哲文 | 太原理工大学电气与动力工程学院 |
| 42 | 董鸿志 | 西华大学 电气与电子信息学院 |
| 43 | 王艺博 | 东北电力大学电气工程学院 |
| 44 | 赵全斌 | 西安交通大学能源与动力工程学院 |
| 45 | 邹爱红 | 中国科学院理化技术研究所 |
| 46 | 杜洋 | 西安交通大学 |
| 47 | 余银生 | 郑州大学机械与动力工程学院 |
| 48 | 楚云飞 | 国网吉林省电力有限公司经济技术研究院 |
| 49 | 乔文杰 | 东北大学(秦皇岛)计算机与通信工程学院 |
| 50 | 肖辉 | 武汉大学电气与自动化学院 |
| 51 | 夏元兴 | 河海大学电气与动力工程学院 |
| 53 | 凡航 | 华北电力大学经管学院 |
| 54 | 王盼宝 | 哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院 |
| 55 | 牛志彬 | 天津大学 |
| 56 | 樊肖杰 | 中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院 |
| 57 | 胡旭光 | 东北大学信息科学与工程学院 |
| 58 | 何克成 | 兰州交通大学 |
| 59 | 力尚龙 | 华东交通大学电气学院 |
| 60 | 戴艳俊 | 西安交通大学 |
| 61 | 刘洋 | 清华大学环境学院 |
| 62 | 魏赏赏 | 河海大学 |
| 63 | 钟晓静 | 广州大学机械与电气工程学院 |
| 64 | 朱瑛 | 河海大学 电气与动力工程学院 |
| 66 | 盆海波 | 天津大学 |
| 67 | 肖俊兵 | 长沙理工大学 |
| 68 | 张智 | 华北电力大学 |
| 69 | 郭中杰 | 电子科技大学机械与电气工程学院 |
| 70 | 焦衡 | 河北工程大学 |
| 71 | 周天烁 | 石河子大学 |
| 72 | 罗艳红 | 东北大学 |
| 73 | 梁深 | 北京工业大学 |
| 74 | 张凡 | 清华四川能源互联网研究院 |
| 75 | 韩建沛 | 北方工业大学 |
| 76 | 赵凯 | 郑州大学 |
| 77 | 徐东亮 | 南京师范大学 |
| 78 | 马兰 | 石河子大学能源与材料学院 |
| 80 | 高晗 | 哈尔滨理工大学电气与电子工程学院 |
| 81 | 雍明超 | 许继电气科学技术研究院 |
| 82 | 陈嘉俊 | 华南理工大学电力学院 |
| 83 | 杨涛 | 合肥工业大学 |
| 84 | 郝宁 |
国家电投能研院 (上海发电设备成套设计研究院有限责任公司) |
| 86 | 杨沛豪 | 西安热工研究院有限公司 |
| 87 | 柴乃杰 | 长安大学 |
| 88 | 姜玉廷 | 哈尔滨工程大学 |
| 89 | 朱鹏飞 | 西安交通大学 |
| 90 | 梁倍华 | 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 |
| 91 | 胡俊豪 | 郑州大学机械与动力工程学院/生物基运输燃料技术全国重点实验室 |
| 92 | 宁剑 | 华北电力大学 能源电力大数据研究院 |
| 93 | 褚帅君 | 内蒙古工业大学新能源学院 |
| 94 | 余光正 | 上海电力大学电气工程学部 |
| 96 | 崔勇 | 安徽科技学院 |
| 99 | 刘义达 | 山东电力工程咨询院有限公司(隶属于国家电投集团) |
| 101 | 武晓栋 | 内蒙古工业大学新能源学院 |
| 102 | 任国瑞 | 华北电力大学控制与计算机工程学院 |
| 103 | 关世琦 | 武汉理工大学 交通与物流工程学院 |
| 104 | 车玉龙 | 兰州交通大学/自动化与电气工程学院 |
| 106 | 任訸 | 太原理工大学电气与动力工程学院 |
| 110 | 刘晓媛 | 太原理工大学电气与动力工程学院 |
| 111 | 杨义 | 三峡大学电气与新能源学院 |
| 113 | 杨黎明 | 南京国电南自电网自动化有限公司 |