华电技术 ›› 2021, Vol. 43 ›› Issue (6): 1-10.doi: 10.3969/j.issn.1674-1951.2021.06.001
• 双碳体系 • 下一篇
收稿日期:
2021-05-06
修回日期:
2021-05-13
出版日期:
2021-06-25
作者简介:
张晋宾(1967—),男,山西阳城人,专业副总工程师,正高级工程师,从事自动化,信息系统,发电系统的设计、咨询、研究及管理工作(E-mail: jbzhang@eppei.com)。
Received:
2021-05-06
Revised:
2021-05-13
Published:
2021-06-25
摘要:
应对全球气候变化,加速全社会绿色低碳转型,尽早实现碳中和,是全人类的共同期望。为系统了解碳中和背景,掌握概念体系,把握发展战略,判定实施路径,介绍了碳中和起源和国内外背景及形势、主要国家的碳中和目标,界定了碳达峰、碳中和相关术语概念,描述并分析了欧盟、英国、日本、中国、美国等的低碳发展战略,最后分析归纳了实现碳中和目标的10个关键方法或技术。
中图分类号:
张晋宾, 周四维. 碳中和体系解读[J]. 华电技术, 2021, 43(6): 1-10.
ZHANG Jinbin, ZHOU Siwei. Interpretation on carbon neutrality system[J]. Huadian Technology, 2021, 43(6): 1-10.
表1
世界主要国家或地区碳中和目标
国家或 地区 | 碳中和目标 | 备注 | |
---|---|---|---|
年份 | 状态 | ||
阿根廷 | 2050 | 提交UNFCCC | 2020年12月提交联合国[ |
澳大利亚 | 2050—2100 | 对《巴黎协定》的承诺 | |
奥地利 | 2040 | 联盟协定 | 2020年1月联合政府承诺2040年实现气候中和、2030年实现100%清洁电力[ |
比利时 | 2050 | 政策立场 | |
巴西 | 2060 | 提交UNFCCC | 2020年12月提交联合国[ |
加拿大 | 2050 | 政策立场 | 特鲁多总理于2020年11月提交了相关法律草案[ |
中国 | 2060 | 政策立场 | 习近平主席于2020年9月23日,在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出: 中国力争2030年前碳达峰,2060年前碳中和[ |
丹麦 | 2050 | 立法 | 2030年起禁售汽/柴油车[ |
欧盟 | 2050 | 政治协定 | 2019年12月“绿色新政”确立欧盟2050年碳中和目标(波兰是唯一持不同意见 的国家,拒绝承诺执行)[ |
芬兰 | 2035 | 联盟协定 | 2019年6月5个政党一致同意强化该国的气候法[ |
法国 | 2050 | 立法 | 2019年6月27日议员投票将净零排放目标纳入法律[ |
匈牙利 | 2050 | 立法 | 2020年6月通过气候中和气候法[ |
德国 | 2050 | 立法 | 德国第1部主要气候法于2019年12月生效,详细列出了未来10年各行业的年度 排放预算[ |
日本 | 2050 | 意向声明 | 2020年10月菅义伟首相宣布,将于2050年前实现碳中和[ |
新西兰 | 2050 | 立法 | 2019年11月立法设定了除生物甲烷(主要来自绵羊和牛)外的所有温室气体的 净零排放目标;到2050年,生物甲烷排放将在2017年的基础上削减24%~47%[ |
挪威 | 2050(实际) 2030(补偿) | 政策立场 | 议会同意国内实现2050年目标,通过国际碳补偿实现2030年目标[ |
新加坡 | 2050—2100 | 提交UNFCCC | 2020年3月提交联合国[ |
南非 | 2050 | 政策立场 | 2020年9月公布了低排放发展战略(LEDS)[ |
韩国 | 2050 | 政策立场 | 2020年10月文在寅总统公开承诺,将于2050年前实现碳中和[ |
西班牙 | 2050 | 立法(草案) | 2020年5月提交法律草案[ |
瑞典 | 2045 | 立法 | 2017年6月立法[ |
瑞士 | 2050 | 提交UNFCCC | 2020年12月提交联合国[ |
乌克兰 | 2060 | 政策立场 | 2021年3月发布的《2030经济战略》中,提出了不晚于2060年实现碳中和的计划[ |
英国 | 2050 | 立法 | 2019年6月立法[ |
美国 | 2050 | 政策立场 | 2021年1月《关于应对国内外气候危机的行政命令》中提出:不迟于2050年实现 全经济范围内净零排放[ |
表2
常见温室气体辐射效率及相对于CO2的GWP
温室气体 | 化学分子式 | 辐射效率/(W•m-2•ppb-1) | 给定时间范围内的GWP | ||
---|---|---|---|---|---|
20年 | 100年 | 500年 | |||
二氧化碳 | CO2 | 1.40×10-5 | 1 | 1 | 1 |
甲烷 | CH4 | 3.70×10-4 | 72 | 25 | 7.6 |
氧化亚氮 | N2O | 3.03×10-3 | 289 | 298 | 153 |
哈龙-1301 | CBrF3 | 0.32 | 8 480 | 7 140 | 2 760 |
哈龙-1211 | CBrClF2 | 0.30 | 4 750 | 1 890 | 575 |
哈龙-1201 | CHBrF2 | 0.14 | 1 380 | 404 | 123 |
哈龙-2402 | CBrF2CBrF2 | 0.33 | 3 680 | 1 640 | 503 |
四氯化碳 | CCl4 | 0.13 | 2 700 | 1 400 | 435 |
甲基氯仿 | CH3CCl3 | 0.06 | 506 | 146 | 45 |
六氟化硫 | SF6 | 0.52 | 16 300 | 22 800 | 32 600 |
三氟化氮 | NF3 | 0.21 | 12 300 | 17 200 | 20 700 |
三氟甲基五氟化硫 | SF5CF3 | 0.57 | 13 200 | 17 700 | 21 200 |
[1] | IPCC. AR6 synthesis report: Climate change 2022[EB/OL]. [2021-05-01]. https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/. |
[2] | IPCC. AR5 synthesis report: Climate change 2014[EB/OL]. [2021-05-01]. https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/. |
[3] | UN. Emissions gap report 2020[R]. Kenya:UN Environment Programme, 2020. |
[4] | 联合国. 巴黎协定[Z]. 联合国: 2015. |
[5] | Wikipedia. Carbon neutrality[DB/OL]. (2021-04-26) [2021-05-01]. https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_neutrality. |
[6] | DARBY M, GERRETSEN I. Which countries have a net zero carbon goal?[EB/OL]. (2019-06-14) [2021-05-01]. https://www.climatechangenews.com/2019/06/14/countries-net-zero-climate-goal/. |
[7] | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina. Segunda contribución determinada a nivel nacional de la República Argentina [DB/OL]. [2021-05-02]. https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Argentina%20Second/Argentina_Segunda%20Contribuci%C3%B3n%20Nacional.pdf. |
[8] | FARAND C. Austria swears in coalition government with strengthened climate plan[EB/OL]. (2020-01-07)[2021-05-02]. https://www.climatechangenews.com/2020/01/07/austria-swears-coalition-government-strengthened-climate-plan/. |
[9] | GERRETSEN I. Brazil sets 'indicative' goal of carbon neutrality by 2060[EB/OL]. (2020-12-09)[2021-05-02]. https://www.climatechangenews.com/2020/12/09/brazil-sets-indicative-goal-carbon-neutrality-2060/. |
[10] | FARAND C. Canada sets out to enshrine 2050 net zero emissions goal in law[EB/OL]. (2020-11-20)[2021-05-02]. https://www.climatechangenews.com/2020/11/20/canada-sets-enshrine-2050-net-zero-emissions-goal-law/. |
[11] | 习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话[EB/OL]. (2020-09-22)[2021-05-02]. http://m.xinhuanet.com/2020-09/22/c_1126527652.htm. |
[12] | TIMPERLEY J. Denmark adopts climate law to cut emissions 70% by 2030[EB/OL]. (2019-12-06) [2021-05-02]. https://www.climatechangenews.com/2019/12/06/denmark-adopts-climate-law-cut-emissions-70-2030/. |
[13] | MATHIESEN K. EU agrees 'climate neutral' target for 2050, but Poland stands alone[EB/OL]. (2019-12-13)[2021-05-02]. https://www.climatechangenews.com/2019/12/13/eu-sets-climate-neutral-target-2050-poland-stands-alone/. |
[14] | Submission by Croatia and the European Commission on behalf of the European Union and its member states[DB/OL]. (2020-03-06)[2021-05-02]. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/HR-03-06-2020%20EU%20Submission%20on%20Long%20term%20strategy.pdf. |
[15] | DARBY M. Finland to be carbon neutral by 2035. One of the fastest targets ever set[EB/OL]. (2019-06-03)[2021-05-02]. https://www.climatechangenews.com/2019/06/03/finland-carbon-neutral-2035-one-fastest-targets-ever-set/. |
[16] | FELIX B. France sets 2050 carbon-neutral target with new law[EB/OL]. (2019-06-28) [2021-05-02]. https://www.reuters.com/article/us-france-energy/france-sets-2050-carbon-neutral-target-with-new-law-idUSKCN1TS30B. |
[17] | DARBY M. Hungary sets 2050 climate neutrality goal in law, issues green bond [EB/OL]. (2020-06-04)[2021-05-02]. https://www.climatechangenews.com/2020/06/04/hungary-sets-2050-climate-neutrality-goal-law-issues-green-bond/. |
[18] | APPUNN K, WETTENGEL J. Germany's climate action law[EB/OL]. (2021-04-29)[2021-05-02]. https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-climate-action-law-begins-take-shape. |
[19] | GERRETSEN I. Japan net zero emissions pledge puts coal in the spotlight [EB/OL]. (2020-10-26)[2021-05-02]. https://www.climatechangenews.com/2020/10/26/japan-net-zero-emissions-pledge-puts-coal-spotlight/. |
[20] | JAMES S. Climate change response (zero carbon) amendment bill[EB/OL]. [2021-05-02]. https://www.parliament.nz/en/pb/bills-and-laws/bills-proposed-laws/document/BILL_87861/climate-change-response-zero-carbon-amendment-bill. |
[21] | DARBY M. How will Norway go carbon neutral from 2030?[EB/OL]. (2016-06-14)[2021-05-02]. https://www.climatechangenews.com/2016/06/14/how-will-norway-go-carbon-neutral-from-2030/. |
[22] | Charting Singapore's low-carbon and climate resilient future[DB/OL]. [2021-05-02]. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SingaporeLongtermlowemissionsdevelopmentstrategy.pdf. |
[23] | South Africa's low-emission development strategy 2050[DB/OL]. (2020-02)[2021-05-02]. https://www.environment.gov.za/sites/default/files/docs/2020lowemission_developmentstrategy.pdf. |
[24] | GERRETSEN I. South Korea formally commits to cutting emissions to net zero by 2050[EB/OL]. (2020-10-28)[2021-05-02]. https://www.climatechangenews.com/2020/10/28/south-korea-formally-commits-cutting-emissions-net-zero-2050/. |
[25] | FARAND C. Spain unveils climate law to cut emissions to net zero by 2050[EB/OL]. (2020-05-18)[2021-05-02]. https://www.climatechangenews.com/2020/05/18/spain-unveils-climate-law-cut-emissions-net-zero-2050/. |
[26] | DARBY M. Sweden passes climate law to become carbon neutral by 2045[EB/OL]. (2017-06-15)[2021-05-02]. https://www.climatechangenews.com/2017/06/15/sweden-passes-climate-law-become-carbon-neutral-2045/. |
[27] | Switzerland's information necessary for clarity, transparency and understanding in accordance with decision 1/CP.21 of its updated and enhanced nationally determined contribution (NDC) under the Paris Agreement (2021—2030)[DB/OL]. [2021-05-02]. https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Switzerland%20First/Switzerland_Full%20NDC%20Communication%202021-2030%20incl%20ICTU.pdf. |
[28] | LO J. Stuck in the middle: Ukraine aims for net zero but struggles to access finance[EB/OL]. (2021-03-25)[2021-05- 02]. https://www.climatechangenews.com/2021/03/25/stuck-middle-ukraine-aims-net-zero-struggles-access-finance/. |
[29] | UK becomes first major economy to pass net zero emissions law[EB/OL]. (2019-06-27)[2021-05-02]. https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law. |
[30] | The White House.Executive order on tackling the climate crisis at home and abroad[EB/OL]. (2021-01-27)[2021-05-02]. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad/. |
[31] | 清华大学气候变化与可持续发展研究院. 中国低碳发展战略与转型路径研究[R]. 北京: 清华大学气候变化与可持续发展研究院, 2020. |
[32] | IPCC. AR4 climate change 2007: Synthesis report[EB/OL]. [2021-05-01]. https://www.ipcc.ch/report/ar4/syr/. |
[33] | WRAY S. 30 cities say their greenhouse gas emissions have peaked[EB/OL]. (2019-10-08)[2021-05-02]. https://www.smartcitiesworld.net/news/news/30-cities-say-their-greenhouse-gas-emissions-have-peaked--4662. |
[34] | European Commission. The European Green Deal [Z]. Brussels:European Commission, 2019. |
[35] | Department of Business, Energy and Industrial Strategy. The ten point plan for a green industrial revolution[EB/OL]. (2020-11-18)[2021-05-02]. https://www.gov.uk/government/publications/the-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution. |
[36] | 経済産業省. 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略を策定しました[EB/OL]. (2020-12-25)[2021-05-04]. https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201225012/20201225012.html. |
[37] | 新华社. (两会受权发布)中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[EB/OL]. (2021-03-13)[2021-05-04]. http://www.xinhuanet.com/politics/2021lh/2021-03/13/c_1127205564.htm. |
[38] | Goldman Sachs Research. Carbonomics:China net zero——The clean tech revolution[R]. New York:Goldman Sachs, 2021. |
[39] | McKinsey & Company. Climate math: What a 1.5-degree pathway would take[R]. New York:McKinsey & Company, 2020. |
[40] | McKinsey & Company. The 1.5-degree challenge[EB/OL]. [2021-05-05]. https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/interactive-the-1-point-5-degree-challenge. |
[1] | 邹风华, 朱星阳, 殷俊平, 孟诗语, 江海燕, 陈爱康, 刘澜. “双碳”目标下建筑能源系统发展趋势分析[J]. 综合智慧能源, 2024, 46(8): 36-40. |
[2] | 万明忠, 王元媛, 李峻, 鹿院卫, 赵甜, 吴玉庭. 压缩空气储能技术研究进展及未来展望[J]. 综合智慧能源, 2023, 45(9): 26-31. |
[3] | 薛福, 马晓明, 游焰军. 储能技术类型及其应用发展综述[J]. 综合智慧能源, 2023, 45(9): 48-58. |
[4] | 何沭纬, 韩颖慧, 徐文斌, 张元勋, 单玉龙, 余运波. 不同能源策略下北京市私有机动车辆CO2排放系统仿真模拟[J]. 综合智慧能源, 2023, 45(8): 26-35. |
[5] | 刘天阳, 高亚静, 谢典, 赵良. 功能型零碳园区建设路径分析[J]. 综合智慧能源, 2023, 45(8): 44-52. |
[6] | 滕佳伦, 李宏仲. 碳中和背景下综合智慧能源的发展现状及关键技术分析[J]. 综合智慧能源, 2023, 45(8): 53-63. |
[7] | 胡开永, 刘峰, 吴秀杰, 胡芸清, 郑怡, 田绅. 基于Trnsys能耗预测的村镇建筑不同供能方式碳-经济分析[J]. 综合智慧能源, 2023, 45(8): 64-71. |
[8] | 王永真, 韩艺博, 韩恺, 韩俊涛, 宋阔, 张兰兰. 基于知识图谱的数据中心综合能源系统研究综述[J]. 综合智慧能源, 2023, 45(7): 1-10. |
[9] | 李宜哲, 王丹, 贾宏杰, 周天烁, 曹逸滔, 张帅, 刘佳委. 综合能源系统能量枢纽多样性建模和典型适用性研究[J]. 综合智慧能源, 2023, 45(7): 22-29. |
[10] | 刘健, 刘雨鑫, 庄涵羽. 虚拟电厂关键技术及其建设实践[J]. 综合智慧能源, 2023, 45(6): 59-65. |
[11] | 赵国涛, 钱国明, 孙艳兵, 丁泉, 朱海东. 碳逸会计在综合能源系统低碳性评价中的应用[J]. 综合智慧能源, 2023, 45(6): 73-80. |
[12] | 刘子祺, 苏婷婷, 何佳阳, 王裕. 基于多目标粒子群算法的配电网储能优化配置研究[J]. 综合智慧能源, 2023, 45(6): 9-16. |
[13] | 周舒心, 范怀林, 胡勋. 生物质基碳材料制备及其在超级电容器电极材料中的应用[J]. 综合智慧能源, 2023, 45(5): 1-12. |
[14] | 范德锴, 付洁, 刘洋, 周春宝, 代建军. 纤维素热解制备高值化学品的研究综述[J]. 综合智慧能源, 2023, 45(5): 24-31. |
[15] | 胡玮麟, 谭梦娇, 朱艺, 张轩, 李辉, 杨海平. 生物质储藏技术研究进展[J]. 综合智慧能源, 2023, 45(5): 80-85. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||