Huadian Technology ›› 2021, Vol. 43 ›› Issue (1): 19-23.doi: 10.3969/j.issn.1674-1951.2021.01.004
• IoT and Intelligent Distribution • Previous Articles Next Articles
SU Yu1(), ZHOU Chuan1(
), WANG Qianggang2(
)
Received:
2020-08-31
Revised:
2020-12-30
Published:
2021-01-25
CLC Number:
SU Yu, ZHOU Chuan, WANG Qianggang. Closed-loop management on line loss indicators in a transformer area based on IoT[J]. Huadian Technology, 2021, 43(1): 19-23.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.hdpower.net/EN/10.3969/j.issn.1674-1951.2021.01.004
Tab.2
Data push through different system interface
系统名称 | 数据类型 | 数据名称 |
---|---|---|
用电信息 采集系统 | 台区档案 | 台区用户身份识别码(ID)、台区名称、台区容量、安装地址、运行状态 |
台区用户 日用电量 | 台区ID、用户编号、用户计量点信息、用户日电量、电量类型及倍率 | |
台区线损 日统计 | 台区ID、台区供电量、售电量、线损电量、线损率 | |
公变负荷 | 公变计量点ID、电能表标志、电流互感器、电压互感器、综合倍率、abc三相电压、abc三相电流、有功总电能、无功总电能 | |
公变电量 | 计量点ID、电能表标志、正向有功总电能、反向有功总电能、Ⅰ~Ⅳ象限无功总电能 | |
低压电压 | 计量点ID、电能表标志、用户编号、abc三相电压 | |
营销业务 应用系统 | 变压器档案 | 变压器信息、变压器状态、变压器容量 |
表箱-表计 关系 | 表箱ID、电能表ID、电能表资产编号、计量点信息、终端及用户信息 | |
营销GIS | 变压器坐标 | 管理单位、变压器ID、变压器经纬度 |
表箱坐标 | 管理单位、表箱ID、变压器经纬度等表箱坐标信息 | |
变压器-表箱- 接入点关系 | 变压器、表箱、接入点关系信息 | |
PMS2.0 | 台区低压 线路数据 | 台区ID、变压器ID、线路名称、线路类型 |
Tab.4
Calculation result of line loss in a transformer area
台区编码 | 台区线损率/% | 是否 合格 | 采集理论 线损率/% | ||
---|---|---|---|---|---|
预测值 | 下限 | 上限 | |||
2014062710361071 | 2.23 | 0.00 | 4.44 | 否 | 9.26 |
2014062710372325 | 2.55 | 0.00 | 5.14 | 是 | 3.04 |
2014062710374979 | 2.27 | 0.00 | 4.85 | 是 | 2.03 |
2014062710377229 | 4.31 | 0.00 | 7.58 | 是 | 5.74 |
2014062710387087 | 4.14 | 0.00 | 6.74 | 是 | 2.68 |
2014070110085910 | 4.15 | 0.00 | 6.76 | 是 | 3.99 |
2014070110089004 | 3.55 | 0.00 | 6.83 | 是 | 6.00 |
2014070110099328 | 2.85 | 0.00 | 5.06 | 是 | 3.96 |
2014070110102513 | 5.64 | 0.00 | 8.48 | 是 | 3.63 |
2015000189537194 | 3.60 | 0.00 | 6.87 | 是 | 3.89 |
2015000189548567 | 3.29 | 0.00 | 6.77 | 是 | 6.15 |
2015000189564379 | 3.02 | 0.00 | 4.89 | 是 | 3.32 |
2015000189566717 | 3.55 | 0.00 | 6.83 | 否 | 8.22 |
2015000189569966 | 6.98 | 0.00 | 9.57 | 是 | 4.03 |
2015000189620542 | 3.55 | 0.00 | 6.83 | 否 | 16.72 |
2015000189636584 | 3.55 | 0.00 | 6.83 | 是 | 4.53 |
2016000294751834 | 2.10 | 0.00 | 4.31 | 是 | 1.27 |
2016000321043398 | 2.49 | 0.00 | 4.70 | 否 | 5.99 |
2016000321643804 | 8.29 | 0.00 | 10.87 | 是 | 4.41 |
2017000368843225 | 3.55 | 0.00 | 6.83 | 否 | 7.46 |
2017000395187776 | 2.53 | 0.00 | 5.12 | 是 | 2.86 |
2017000401360772 | 2.24 | 0.00 | 4.44 | 是 | 1.43 |
2018000404944939 | 3.02 | 0.00 | 4.98 | 否 | 10.91 |
2018000439661525 | 1.56 | 0.00 | 3.77 | 否 | 7.52 |
Tab.5
Judgment result of current line loss qualified rate in transformer areas
台区编码 | 台区线损率/% | 是否 合格 | 采集理论 线损率/% | |
---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | |||
2014062710361071 | 0.00 | 10.00 | 是 | 9.26 |
2014062710372325 | 0.00 | 10.00 | 是 | 3.04 |
2014062710374979 | 0.00 | 10.00 | 是 | 2.03 |
2014062710377229 | 0.00 | 10.00 | 是 | 5.74 |
2014062710387087 | 0.00 | 10.00 | 是 | 2.68 |
2014070110085910 | 0.00 | 10.00 | 是 | 3.99 |
2014070110089004 | 0.00 | 10.00 | 是 | 6.00 |
2014070110099328 | 0.00 | 10.00 | 是 | 3.96 |
2014070110102513 | 0.00 | 10.00 | 是 | 3.63 |
2015000189537194 | 0.00 | 10.00 | 是 | 3.89 |
2015000189548567 | 0.00 | 10.00 | 是 | 6.15 |
2015000189564379 | 0.00 | 10.00 | 是 | 3.32 |
2015000189566717 | 0.00 | 10.00 | 是 | 8.22 |
2015000189569966 | 0.00 | 10.00 | 是 | 4.03 |
2015000189620542 | 0.00 | 10.00 | 否 | 16.72 |
2015000189636584 | 0.00 | 10.00 | 是 | 4.53 |
2016000294751834 | 0.00 | 10.00 | 是 | 1.27 |
2016000321043398 | 0.00 | 10.00 | 是 | 5.99 |
2016000321643804 | 0.00 | 10.00 | 是 | 4.41 |
2017000368843225 | 0.00 | 10.00 | 是 | 7.46 |
2017000395187776 | 0.00 | 10.00 | 是 | 2.86 |
2017000401360772 | 0.00 | 10.00 | 是 | 1.43 |
2018000404944939 | 0.00 | 10.00 | 否 | 10.91 |
2018000439661525 | 0.00 | 10.00 | 是 | 7.52 |
[1] | 马丽叶, 刘建恒, 卢志刚, 等. 基于深度置信网络的低压台区理论线损计算方法[J]. 电力自动化设备, 2020,40(8):140-146. |
MA Liye, LIU Jianheng, LU Zhigang, et al. Theoretical line loss calculation method of low voltage transform district based on deep belief network[J]. Electric Power Automation Equipment, 2020,40(8):140-146. | |
[2] | 赵庆明. 基于近邻传播算法和随机森林回归模型的台区线损率计算方法[J]. 电力系统及其自动化学报, 2020,32(9):94-98. |
ZHAO Qingming. The calculation of line loss rate in transformer district based on affinity propagation algorithm and random forest regression[J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2020,32(9):94-98. | |
[3] | 张洪芳. 物联网技术研究综述[J]. 中国新通信, 2019,21(16):40. |
ZHANG Hongfang. Summary of research on Internet of Things technology[J]. China New Telecommunications, 2019,21(16):40. | |
[4] | 张帅, 杜君, 孟庆森. 2018年企业物联网安全产业发展研究综述[J]. 信息技术与网络安全, 2019,38(2):8-12. |
ZHANG Shuai, DU Jun, MENG Qingsen. Summary of research on the development of enterprise Internet of Things security industry in 2018[J]. Information Technology and Network Security, 2019,38(2):8-12. | |
[5] | 陈洁. 我国物联网技术突破路径研究[D]. 长沙:湖南大学, 2015. |
[6] | 王兰敬. 基于物联网的我国区域智慧物流配送能力评价[J]. 商业经济研究, 2020(16):122-124. |
WANG Lanjing. Evaluation of my country's regional smart logistics distribution ability based on the Internet of Things[J]. Business Economic Research, 2020(16):122-124. | |
[7] | 朱静宜. 基于物联网技术的校园建筑能耗智慧监控平台设计[J]. 物联网技术, 2020,10(8):39-41. |
ZHU Jingyi. Design of a smart monitoring platform for campus building energy consumption based on Internet of Things technology[J]. Internet of Things Technologies, 2020,10(8):39-41. | |
[8] | 王甜. 基于物联网技术的智慧校园总体建设模块设计[J]. 现代电子技术, 2020,43(16):56-58,62. |
WANG Tian. Design of smart campus overall construction module based on Internet of Things technology[J]. Modern Electronics Technique, 2020,43(16):56-58,62. | |
[9] | 时翔, 王澎. 基于物联网的电网能效分析管理技术[J]. 电子设计工程, 2017,25(6):71-74. |
SHI Xiang, WANG Peng. Energy efficiency analysis and management technology of power grid based on internet of things[J]. Electronic Design Engineering, 2017,25(6):71-74. | |
[10] | 塔娜. 基于云计算技术的大规模数据聚类分析[J]. 现代电子技术, 2020,43(15):123-126. |
TA Na. Large-scale data clustering analysis based on cloud computing technology[J]. Modern Electronics Technique, 2020,43(15):123-126. | |
[11] | 章永来, 周耀鉴. 聚类算法综述[J]. 计算机应用, 2019,39(7):1869-1882. |
ZHANG Yonglai, ZHOU Yaojian. Review of clustering algorithms[J]. Journal of Computer Applications, 2019,39(7):1869-1882. | |
[12] | 刘俊, 杨京京, 陈远良, 等. 改进BP神经网络模型对低压台区线损率计算方法的优化分析[J]. 电子设计工程, 2020,28(14):171-174. |
LIU Jun, YANG Jingjing, CHEN Yuanliang, et al. The optimization analysis of the calculation method of line loss rate in low voltage station area by improved BP neural network[J]. Electronic Design Engineering, 2020,28(14):171-174. | |
[13] | 马海志. BP神经网络的改进研究及应用[D]. 哈尔滨:东北农业大学, 2015. |
[14] |
穆永铮, 鲁宗相, 乔颖, 等. 基于多算子层次分析模糊评价的电网安全与效益综合评价指标体系[J]. 电网技术, 2015,39(1):23-28.
doi: 10.13335/j.1000-3673.pst.2015.01.004 |
MU Yongzheng, LU Zongxiang, QIAO Ying, et al. A comprehensive evaluation index system of power grid security and benefit based on multi-operator fuzzy hierarchy evaluation method[J]. Power System Technology, 2015,39(1):23-28.
doi: 10.13335/j.1000-3673.pst.2015.01.004 |
|
[15] | 王卫平, 李瑞, 昝贵龙. 基于AHP与模糊评价法的中压配电网项目综合评估方法[J]. 华北电力技术, 2017(7):19-25,41. |
WANG Weiping, LI Rui, ZAN Guilong. A comprehensive evaluation method of MV distribution network project construction based on AHP and fuzzy[J]. North China Electric Power, 2017(7):19-25,41. |
[1] | FAN Zhongming, JI Ling, ZHANG Xiaorui. Design of a base system for power equipment in a distribution system based on digital twin [J]. Integrated Intelligent Energy, 2023, 45(3): 50-56. |
[2] | LIAO Minle, HUANG Chongyang, DAI Chengcheng, LI Hualin, FAN Gaosong. Analysis method of electric energy substitution potential based on time series and BP neural network [J]. Integrated Intelligent Energy, 2022, 44(3): 38-43. |
[3] | YAN Xinchun, CAO Huan, HUA Yunpeng. Prediction on tube wall temperatures of boiler heating surfaces based on artificial intelligence [J]. Integrated Intelligent Energy, 2022, 44(3): 58-62. |
[4] | ZHANG Xiaorui, JI Ling, FAN Zhongming. Research on the new power distribution IoT operation and maintenance technology based on cloud-edge collaboration [J]. Integrated Intelligent Energy, 2022, 44(12): 25-32. |
[5] | CHEN De, MENG Anbo, CAI Yongfeng. Intelligent evaluation of cable harmonic loss based on CSO-BP neural network [J]. Huadian Technology, 2021, 43(8): 41-47. |
[6] | LI Yongqi, LEI Qikai, WANG Hao, HUA Sicong. State of health estimation for echelon-used batteries based on BP neural network [J]. Huadian Technology, 2021, 43(7): 42-46. |
[7] | WANG Cheng, CUI Weiping, GAO Hongda, HE Peng, LIU Rui, LIU Jianye, CHEN Guang, LI Xinda. Application of blockchain technology in energy digital economy [J]. Huadian Technology, 2021, 43(5): 23-29. |
[8] | TAN Zhiling, CHEN Caiming, XU Shengchao, WU Zhihong, SONG Yin, WANG Pengfei. Research on service life prediction on rolling bearings based on vibration signal analysis [J]. Huadian Technology, 2021, 43(5): 36-44. |
[9] | HU Qian, SUN Zhida, JIANG Keteng, LEI Yi, LI Haibo. Deviation assessment and control method for electricity sales companies based on short-term load bundling forecast [J]. Huadian Technology, 2021, 43(4): 47-55. |
[10] | REN Baojun, GAO Zhiyong. An intelligent distribution and consumption terminal capable of making edge computing based on container technology [J]. Huadian Technology, 2021, 43(3): 25-30. |
[11] | HAN Jian, LIU Song, WEI Yinwu, LI Bin, QI Bing. Security risk and defensive technology of Edge IoT agent based on SDN [J]. Huadian Technology, 2021, 43(3): 20-24. |
[12] | JIANG Yijun, WANG Liqun, MENG Haojie, PAN Huangping. Research of monitoring technology applied on ring network cabinet mechanical characteristics based on Internet of Things [J]. Huadian Technology, 2021, 43(1): 6-11. |
[13] | GUO Qiang, ZHENG Lijuan, YU Guihua, GUAN Shan. Research on intelligent management system of prefabricated substation delivery test [J]. Huadian Technology, 2021, 43(1): 24-30. |
[14] | ZHENG Lijuan, GUO Qiang, HU Xiang, GUAN Shan, LI Jixian. Research on comprehensive monitoring system for in-service states of prefabricated substations based on IoT information integration [J]. Huadian Technology, 2021, 43(1): 12-18. |
[15] | WEI Jiadong, XU Fei, CAO Hui, MIAO Zhongjie, YE Changhui, ZHOU Niancheng. Intelligent perception platform for distribution transformers and its safety architecture based on IoT [J]. Huadian Technology, 2021, 43(1): 1-5. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||