Integrated Intelligent Energy ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (8): 30-39.doi: 10.3969/j.issn.2097-0706.2025.08.004
• Coordination of Energy Storage Technologies • Previous Articles Next Articles
Received:2024-09-03
															
							
																	Revised:2024-11-12
															
							
															
							
							
																	Published:2025-12-31
															
						Contact:
								LI Xiaozhu   
																	E-mail:1812201053@qq.com;272268272@qq.com
																					Supported by:CLC Number:
CHU Longhao, LI Xiaozhu. Bidding strategies and value allocation mechanism for multi-type electric energy trading with participation of shared energy storage[J]. Integrated Intelligent Energy, 2025, 47(8): 30-39.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.hdpower.net/EN/10.3969/j.issn.2097-0706.2025.08.004
 
													
													Table 1
Power plant parameters
| 发电设备 | Ci | Bi | Ai | (MW·h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 0.073 | 29.037 | 786.799 | 20 | 130 | 
| G2 | 0.078 | 33.971 | 451.159 | 40 | 105 | 
| G3 | 0.078 | 33.971 | 1 049.998 | 40 | 105 | 
| G4 | 0.083 | 35.889 | 1 243.531 | 20 | 100 | 
| G5 | 0.088 | 38.557 | 1 658.569 | 20 | 65 | 
| G6 | 0.088 | 39.557 | 1 356.659 | 1 | 35 | 
| W1 | 0.105 | 45.557 | 0 | 0 | 149 | 
| W2 | 0.105 | 45.557 | 0 | 0 | 149 | 
 
													
													Table 3
Quotation information of different market entities MW
| 时间段 | 风电场负荷 | 储能负荷 | 灵活可调负荷 | 
|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 278.33 | (-40,0) | 401.70 | 
| 01:00-02:00 | 290.02 | (-40,0) | 406.69 | 
| 02:00-03:00 | 210.97 | (-40,0) | 406.69 | 
| 03:00-04:00 | 197.87 | (-40,0) | 414.64 | 
| 04:00-05:00 | 177.29 | (0,40) | 414.64 | 
| 05:00-06:00 | 256.34 | (0,40) | 425.00 | 
| 06:00-07:00 | 236.23 | (0,40) | 425.00 | 
| 07:00-08:00 | 237.16 | 0 | 437.05 | 
| 08:00-09:00 | 292.36 | 0 | 450.00 | 
| 09:00-10:00 | 247.92 | 0 | 493.30 | 
| 10:00-11:00 | 229.21 | 0 | 498.29 | 
| 11:00-12:00 | 207.69 | (-40,0) | 500.00 | 
| 12:00-13:00 | 157.17 | (-40,0) | 498.29 | 
| 13:00-14:00 | 129.11 | (-40,0) | 493.30 | 
| 14:00-15:00 | 116.94 | (-40,0) | 475.00 | 
| 15:00-16:00 | 139.40 | (-40,0) | 462.94 | 
| 16:00-17:00 | 116.94 | 0 | 462.94 | 
| 17:00-18:00 | 116.94 | 0 | 475.00 | 
| 18:00-19:00 | 126.30 | (0,40) | 485.35 | 
| 19:00-20:00 | 130.98 | (0,40) | 485.35 | 
| 20:00-21:00 | 163.72 | (0,40) | 450.00 | 
| 21:00-22:00 | 173.08 | (-40,0) | 414.64 | 
| 22:00-23:00 | 215.18 | (-40,0) | 401.70 | 
| 23:00-24:00 | 233.89 | (-40,0) | 400.00 | 
 
													
													Table 5
Comparison of social welfare and benefits of different operators in different pricing strategies 万元
| 案例 | 火电运营商收益 | 新能源场站运营商收益 | 储能运营商收益 | 负荷运营商收益 | 社会福利 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | 996 | 174 | 2 190 | 3 557 | 
| 2 | 117 | 671 | 116 | 1 450 | 2 354 | 
| 3 | 116 | 996 | 174 | 2 190 | 3 476 | 
| 4 | 86 | 996 | 174 | 2 190 | 3 446 | 
| 5 | 87 | 671 | 116 | 1 450 | 2 324 | 
| 6 | 87 | 494 | 86 | 1 150 | 1 817 | 
| [1] | 国家发展改革委, 国家能源局. 关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见[EB/OL]. (2022-01-18)[2024-09-01].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/30/content_5671296.htm. | 
| [2] | 李咸善, 方子健, 李飞, 等. 含多微电网租赁共享储能的配电网博弈优化调度[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(18): 6611-6625. | 
| LI Xianshan, FANG Zijian, LI Fei, et al. Game-based optimal dispatching strategy for distribution network with multiple microgrids leasing shared energy storage[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(18): 6611-6625. | |
| [3] | TAY Z X, LIM J S, ALWI S R W, et al. A peer-to-peer energy trading market framework for single buyer model: An integration of decentralised finance instruments and cooperative game model[J]. Journal of Cleaner Production, 2024,461:142644. | 
| [4] | LUO X, SHI W C, JIANG Y S, et al. Distributed peer-to-peer energy trading based on game theory in a community microgrid considering ownership complexity of distributed energy resources[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 351:131573. | 
| [5] | HENNI S, STAUDT P, WEINHARDT C. A sharing economy for residential communities with PV-coupled battery storage: Benefits, pricing and participant matching[J]. Applied Energy, 2021, 301:117351. | 
| [6] | ADIL M, PARVEZ M A, KOUZANIABBAS Z, et al. Three-stage energy trading framework for retailers, stationscharging, and vehicle selectric: A game-theoretic approach[J]. Energy, 2024,301:131697. | 
| [7] | LIAO W, XIAO F, LI Y X, et al. Comparative study on electricity transactions between multi-microgrid: A hybrid game theory-based peer-to-peer trading in heterogeneous building communities considering electric vehicles[J]. Applied Energy, 2024, 367:123459. | 
| [8] | YUN L, GAO Y Q, BORGHETTI A, et al. A decentralized approach for time-of-use network utilization pricing in peer-to-peer energy markets[J]. Energy Applied, 2024,361:122919. | 
| [9] | WANG Z C, CHEN L J, LI X Z, et al. A Nash bargaining model for energy sharing between micro-energy grids and energy storage[J]. Energy, 2023,283:129065. | 
| [10] | 任洪波, 王楠, 吴琼, 等. 考虑阶梯型碳交易的多负荷聚合商协同优化调度与成本分配[J]. 电力建设, 2024, 45(2): 171-182. doi: 10.12204/j.issn.1000-7229.2024.02.015 | 
| REN Hongbo, WANG Nan, WU Qiong, et al. Collaborative optimal scheduling and cost allocation of multiload aggregator considering ladder-type carbon trading[J]. Electric Power Construction, 2024, 45(2): 171-182. doi: 10.12204/j.issn.1000-7229.2024.02.015 | |
| [11] | HAN L, MORSTYN T, MCCULLOCH M. Incentivizing prosumer coalitions with energy management using cooperative game theory[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 34(1):303-313. | 
| [12] | 陈岑, 武传涛, 康慨, 等. 基于改进Owen值法的分布式储能双层合作博弈优化策略[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(11): 3924-3936. | 
| CHEN Cen, WU Chuantao, KANG Kai, et al. Optimal strategy of distributed energy storage two-layer cooperative game based on improved Owen-value method[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(11): 3924-3936. | |
| [13] | 安麒, 王剑晓, 武昭原, 等. 高比例可再生能源渗透下的电力市场价值分配机制设计[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(7): 13-22. | 
| AN Qi, WANG Jianxiao, WU Zhaoyuan, et al. Benefit allocation mechanism design of electricity markets with penetration of high proportion of renewable energy[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(7): 13-22. | |
| [14] | 李咸善, 王苗. 考虑源荷不确定性的多微电网鲁棒优化调度与VCG机制竞价策略[J]. 电网技术, 2023, 47(6): 2330-2345. | 
| LI Xianshan, WANG Miao. Robust optimal scheduling of multi-microgrid and bidding strategy of VCG mechanism considering renewable energy-load uncertainty[J]. Power System Technology, 2023, 47(6): 2330-2345. | |
| [15] | 张洪基, 丁涛, 黄雨涵, 等. 电力市场环境下抽水蓄能电站容量电费定价与成本分摊方法[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(11): 88-99. | 
| ZHANG Hongji, DING Tao, HUANG Yuhan, et al. Pricing and cost allocation methods for capacity charges of pumped storage power stations in electricity market environment[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(11): 88-99. | |
| [16] | FANG X C, GUO H Y, ZHANG X, et al. An efficient and incentive compatible market design for energy storage participation[J]. Applied Energy, 2022, 311:118731 | 
| [17] | 安学娜, 张少华, 李雪. 考虑绿色证书交易的寡头电力市场均衡分析[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(9): 84-89. | 
| AN Xuena, ZHANG Shaohua, LI Xue. Equilibrium analysis of oligopolistic electricity markets considering tradable green certificates[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(9): 84-89. | |
| [18] | 杨帆, 王维庆, 程静, 等. 基于误差分配原则的发电侧共享储能容量规划研究[J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50(7): 91-102. | 
| YANG Fan, WANG Weiqing, CHENG Jing, et al. Capacity planning of shared energy storage on the generation side based on the error distribution principle[J]. Power System Protection and Control, 2022, 50(7): 91-102. | |
| [19] | 谭九鼎, 李帅兵, 李明澈, 等. 计及不确定性的分布式微网参与电网优化调度方法综述[J]. 综合智慧能源, 2024, 46(1): 38-48. doi: 10.3969/j.issn.2097-0706.2024.01.005 | 
| TAN Jiuding, LI Shuaibing, LI Mingche, et al. Optimized scheduling of the power grid with participation of distributed microgrids considering their uncertainties[J]. Integrated Intelligent Energy, 2024, 46(1): 38-48. doi: 10.3969/j.issn.2097-0706.2024.01.005 | |
| [20] | CHEN Y, MEI S, ZHOU F, et al. An energy sharing game with generalized demand bidding: Model and properties[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(3): 2055-2066. | 
| [21] | 栗庆根, 孙娜, 董海鹰. 基于改进鲸鱼优化算法的共享储能优化配置研究[J]. 综合智慧能源, 2023, 45(9): 65-76. doi: 10.3969/j.issn.2097-0706.2023.09.009 | 
| LI Qinggen, SUN Na, DONG Haiying. Optimal configuration for shared energy storage based on improved whale optimization algorithm[J]. Integrated Intelligent Energy, 2023, 45(9): 65-76. doi: 10.3969/j.issn.2097-0706.2023.09.009 | |
| [22] | 赵海岭, 王维庆, 李笑竹, 等. 计及储能参与的电能-调频-备用市场日前联合交易决策模型[J]. 电网技术, 2023, 47 (11): 4575-4587. | 
| ZHAN Hailing, WANG Weiqing, LI Xiaozhu, et al. Day ahead joint trading decision model for electricity, frequency regulation and reserve market considering energy storage participation[J]. Power System Technology, 2023, 47 (11): 4575-4587. | |
| [23] | MA Y X, HU Z C, SONG Y H. Hour-ahead optimization strategy for shared energy storage of renewable energy power stations to provide frequency regulation service[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2022, 13(4):2331-2342. | 
| [24] | 李笑竹, 陈来军, 杜锡力, 等. 考虑退役动力电池衰减特性的新能源场站群共享储能长期规划配置[J]. 太阳能学报, 2022, 43(5):499-509. doi: 10.19912/j.0254-0096.tynxb.2022-0505 | 
| LI Xiaozhu, CHEN Laijun, DU Xili, et al. Study on long-term planning of shared energy storage at power generation considering attenuation characteristics of retired power batteries[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2022, 43(5):499-509. doi: 10.19912/j.0254-0096.tynxb.2022-0505 | |
| [25] | LI X Z, CHEN L J, FAN S, et al. Share or not share, the analysis of energy storage interaction of multiple renewable energy stations based on the evolution game[J]. Energy Renewable, 2023,208:679-692. | 
| [1] | ZHAI Shuo, ZHANG Zhiyuan, WANG Weisheng, TIAN Runduo, ZHANG Weizhi, WANG Rui. Vehicle-vehicle energy mutual aid control strategy for electric vehicles [J]. Integrated Intelligent Energy, 2025, 47(8): 40-48. | 
| [2] | TAN Jiaqun, LYU Ruxuan, JU Hongjin, HONG Chunxue, XIAO Haiping, LEI Jing, HAN Zhenxing. Research on optimal scheduling strategy of wind-photovoltaic-thermal-storage integrated energy system based on IBES [J]. Integrated Intelligent Energy, 2025, 47(8): 68-76. | 
| [3] | WANG Jun, DU Wei, WANG Xin, DOU Xun, DOU Zhenlan, XU Chen. Optimization of virtual power plant operation considering the active recovery of remaining available regulating capacity [J]. Integrated Intelligent Energy, 2025, 47(7): 55-63. | 
| [4] | LI Xiaoning, SUN Na, HUANG Amin, DONG Haiying. Fuzzy active disturbance rejection control of PEMFC air intake unit based on snake optimization algorithm [J]. Integrated Intelligent Energy, 2025, 47(6): 57-73. | 
| [5] | WANG Cheng, SHAO Chong, HE Xin, DONG Haiying. Optimal power allocation for electrochemical energy storage power stations based on MOIBKA algorithm [J]. Integrated Intelligent Energy, 2025, 47(6): 74-84. | 
| [6] | YE Xing, QIU Chen, AI Lin, XIN Songxu, GUO Yanheng. Connection mechanism between green certificates and carbon trading mechanism under the "double carbon" target [J]. Integrated Intelligent Energy, 2025, 47(5): 12-20. | 
| [7] | CHEN Hao, MA Gang, QIAN Da, MA Jian, PENG Leyao. Optimization of regional integrated energy systems under green certificate and carbon trading mechanism considering tiered demand response [J]. Integrated Intelligent Energy, 2025, 47(5): 21-30. | 
| [8] | ZHANG Wenbo, QIN Wenping, LIU Jiaxin, CHEN Yumei, LIU Boyang, ZHAO Anting. Robust optimization scheduling strategy for virtual power plants considering demand response and leasing shared energy storage under the green certificate-electricity- carbon coupled market [J]. Integrated Intelligent Energy, 2025, 47(5): 31-40. | 
| [9] | ZHANG Zhongming, YI Bingxing, ZHAO Hailing, ZHAO Xiaoye, LI Changfeng, SUN Jiang, ZHAO Qihe. Optimization of renewable energy consumption strategies in electricity trading market based on particle swarm optimization algorithm [J]. Integrated Intelligent Energy, 2025, 47(5): 84-90. | 
| [10] | ZHANG Dongdong, SHAN Linke, LIU Tianhao. Review on the application of artificial intelligence in data mining and wind and photovoltaic power forecasting [J]. Integrated Intelligent Energy, 2025, 47(3): 32-46. | 
| [11] | ZHANG Dongdong, LI Fangning, LIU Tianhao. Key technologies for load forecasting in new power systems and their applications in diverse scenario [J]. Integrated Intelligent Energy, 2025, 47(3): 47-61. | 
| [12] | ZHANG Min, WANG Yanhe, SUN Zhou, LIU Bin, JIANG Zhiwei, CAO Can, GAO Feng. Research on application scenarios and technical system for transportation-energy integration [J]. Integrated Intelligent Energy, 2025, 47(2): 13-28. | 
| [13] | SU Rui, WANG Xilong, JIANG Yan, SONG Chenhui. Scheduling planning for virtual power plants based on an improved cost allocation method [J]. Integrated Intelligent Energy, 2025, 47(1): 10-17. | 
| [14] | ZHANG Huaqin, LIU Wei, WANG Hui, LI Leixiao, Sharengaowa. Multivariable integrated power control optimization of wind farms based on deep reinforcement learning [J]. Integrated Intelligent Energy, 2025, 47(1): 18-25. | 
| [15] | XU Qiang. Optimization configuration method of distributed photovoltaic energy storage systems based on NSGA-Ⅲ algorithm [J]. Integrated Intelligent Energy, 2025, 47(1): 26-33. | 
| Viewed | ||||||
| Full text |  | |||||
| Abstract |  | |||||


